Ketersediaan Tempat Tidur Rawat Inap
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
| No | Nama | Kapasitas | Tersedia | Terpakai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIP Laki-Laki | 1 | 1 | 0 |
| 2 | VIP Perempuan | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Isolasi | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Kelas I Laki-Laki | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Kelas I Perempuan | 1 | 1 | 0 |
| 6 | HCU | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Kelas II Laki-Laki | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Kelas II Perempuan | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Kelas III Laki-Laki | 8 | 5 | 3 |
| 10 | Kelas III Perempuan | 8 | 6 | 2 |
| 11 | Kelas III Anak-Anak | 4 | 4 | 0 |
