Layanan Pengaduan
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Anda ingin menyampaikan pertanyaan? Atau menyampaikan kritik dan Saran?
Saran dan Pengaduan
Klik di siniWhistleblowing System
Klik di siniLaporan Pengaduan
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Jumlah Pengaduan 2025
| No. | Bulan | Jumlah Pengaduan | Waktu Respon (Hari) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Januari | 5 | 1 | selesai |
| 2. | Februari | 10 | 1 | selesai |
| 3. | Maret | 4 | 1 | selesai |
| 4. | April | 7 | 1 | selesai |
| 5. | Mei | 11 | 1 | selesai |
| 6. | Juni | 8 | 1 | selesai |
| 7. | Juli | 12 | 1 | selesai |
| 8. | Agustus | 12 | 1 | selesai |
| 9. | September | 11 | 1 | selesai |
| 10. | Oktober | 8 | 1 | selesai |
| 11. | November | 11 | 1 | selesai |
| 12. | Desember | 14 | 1 | selesai |
Jumlah Pengaduan 2026
| No. | Bulan | Jumlah Pengaduan | Waktu Respon (Hari) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Januari | 7 | 1 | selesai |
| 2. | Februari | 7 | 1 | selesai |
| 3. | Maret | 2 | 1 | selesai |
| 4. | April | 21 | 1 | selesai |
| 5. | Mei | 10 | 1 | selesai |
| 6. | Juni | 5 | 1 | selesai |

LAPORAN PENGADUAN SEMESTER 1 2025