Layanan Pengaduan
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Anda ingin menyampaikan pertanyaan? Atau menyampaikan kritik dan Saran?

Saran dan Pengaduan
Klik di siniWhistleblowing System
Klik di siniLaporan Pengaduan
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Jumlah Pengaduan
No. | Bulan | Jumlah Pengaduan | Waktu Respon (Hari) | Status |
---|---|---|---|---|
1. | Januari | 5 | 1 | selesai |
2. | Februari | 10 | 1 | selesai |
3. | Maret | 4 | 1 | selesai |
4. | April | 7 | 1 | selesai |
5. | Mei | 11 | 1 | selesai |
6. | Juni | 8 | 1 | selesai |

