Kuota Pasien Rawat Jalan
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
| No | Klinik | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKN | Non JKN | JKN | Non JKN | JKN | Non JKN | JKN | Non JKN | ||
| 1 | MATA UMUM | 122 | 1 | 203 | 22 | 187 | 20 | 195 | 20 |
| 2 | VITRO RETINA | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | 71 | 7 |
| 3 | KLINIK INFEKSI & IMUNOLOGI | 11 | 1 | 14 | 2 | 28 | 3 | 57 | 6 |
| 4 | KLINIK GLAUKOMA | Penuh | 1 | Penuh | 3 | 31 | 7 | 27 | 3 |
| 5 | KLINIK ROO | 6 | 1 | 6 | 1 | 34 | 4 | 6 | 1 |
| 6 | KATARAK & BEDAH REFRAKTIF | 33 | 4 | 69 | 9 | 43 | 5 | 98 | 10 |
| 7 | KLINIK MATA ANAK & STRABISMUS | 4 | Penuh | Penuh | 30 | ||||
*Kuota tidak berlaku jika hari/tanggal tersebut merupakan hari libur
