Kuota Pasien Rawat Jalan
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
| No | Klinik | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKN | Non JKN | JKN | Non JKN | JKN | Non JKN | JKN | Non JKN | ||
| 1 | MATA UMUM | 128 | 6 | 154 | 16 | 138 | 15 | 132 | 15 |
| 2 | VITRO RETINA | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | 2 |
| 3 | KLINIK INFEKSI & IMUNOLOGI | 48 | 6 | 52 | 6 | 33 | 4 | 39 | 6 |
| 4 | KLINIK GLAUKOMA | 1 | Penuh | Penuh | 3 | 25 | 7 | 16 | 3 |
| 5 | KLINIK ROO | 6 | 1 | 6 | 1 | 29 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | KATARAK & BEDAH REFRAKTIF | 28 | 4 | 69 | 5 | 38 | 5 | 61 | 6 |
| 7 | KLINIK MATA ANAK & STRABISMUS | Penuh | Penuh | Penuh | 1 | ||||
*Kuota tidak berlaku jika hari/tanggal tersebut merupakan hari libur
