Kuota Pasien Rawat Jalan
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
| No | Klinik | 2026-08-31 | 2026-09-01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JKN | Non JKN | JKN | Non JKN | ||
| 1 | MATA UMUM | 132 | 15 | 163 | 16 |
| 2 | VITRO RETINA | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh |
| 3 | KLINIK MATA ANAK & STRABIMUS | Penuh | Penuh | Penuh | 1 |
| 4 | KLINIK INFEKSI & IMUNOLOGI | 7 | 1 | 8 | 1 |
| 5 | KLINIK GLAUKOMA | Penuh | 2 | 5 | 3 |
| 6 | KLINIK ROO | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 7 | KATARAK & BEDAH REFRAKTIF | 50 | 6 | 79 | 9 |
*Kuota tidak berlaku jika hari/tanggal tersebut merupakan hari libur
