Kuota Pasien Rawat Jalan
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
| No | Klinik | 2026-04-06 | 2026-04-07 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JKN | Non JKN | JKN | Non JKN | ||
| 1 | MATA UMUM | 163 | 19 | 195 | 20 |
| 2 | VITRO RETINA | Penuh | 4 | Penuh | 2 |
| 3 | KLINIK INFEKSI & IMUNOLOGI | 52 | 6 | 57 | 6 |
| 4 | KLINIK GLAUKOMA | Penuh | 3 | 4 | 3 |
| 5 | KLINIK ROO | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | KATARAK & BEDAH REFRAKTIF | 44 | 6 | 82 | 9 |
| 7 | KLINIK MATA ANAK & STRABISMUS | 4 | 5 | ||
*Kuota tidak berlaku jika hari/tanggal tersebut merupakan hari libur
