Kuota Pasien Rawat Jalan
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
| No | Klinik | 2026-05-21 | 2026-05-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JKN | Non JKN | JKN | Non JKN | ||
| 1 | MATA UMUM | 106 | 5 | 111 | 13 |
| 2 | VITRO RETINA | Penuh | 4 | Penuh | Penuh |
| 3 | KLINIK INFEKSI & IMUNOLOGI | 36 | 6 | 52 | 6 |
| 4 | KLINIK GLAUKOMA | 19 | 1 | Penuh | 2 |
| 5 | KLINIK ROO | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | KATARAK & BEDAH REFRAKTIF | 39 | 4 | 41 | 6 |
| 7 | KLINIK MATA ANAK & STRABISMUS | 18 | Penuh | ||
*Kuota tidak berlaku jika hari/tanggal tersebut merupakan hari libur
