Kuota Pasien Rawat Jalan
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
No | Klinik | 2025-10-20 | 2025-10-21 | ||
---|---|---|---|---|---|
JKN | Non JKN | JKN | Non JKN | ||
1 | MATA UMUM | 159 | 19 | 219 | 24 |
2 | VITRO RETINA | Penuh | Penuh | Penuh | 2 |
3 | KLINIK MATA ANAK & STRABIMUS | Penuh | 1 | 2 | 1 |
4 | KLINIK INFEKSI & IMUNOLOGI | 51 | 6 | 55 | 6 |
5 | KLINIK GLAUKOMA | 1 | 1 | 31 | 3 |
6 | KLINIK ROO | 6 | 1 | 6 | 1 |
7 | KATARAK & BEDAH REFRAKTIF | 34 | 6 | 84 | 9 |
*Kuota tidak berlaku jika hari/tanggal tersebut merupakan hari libur