Kuota Pasien Rawat Jalan
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
| No | Klinik | 2026-02-16 | 2026-02-17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JKN | Non JKN | JKN | Non JKN | ||
| 1 | MATA UMUM | 156 | 16 | 195 | 20 |
| 2 | VITRO RETINA | 66 | 6 | 57 | 6 |
| 3 | KLINIK INFEKSI & IMUNOLOGI | 16 | 2 | 57 | 6 |
| 4 | KLINIK GLAUKOMA | 27 | 3 | 36 | 3 |
| 5 | KLINIK ROO | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | KATARAK & BEDAH REFRAKTIF | 56 | 6 | 86 | 9 |
| 7 | KLINIK MATA ANAK & STRABISMUS | 30 | 8 | ||
*Kuota tidak berlaku jika hari/tanggal tersebut merupakan hari libur
